
| 設(she)備(bei)名稱 | 數(shu)控自動銲(han)接(jie)彎(wan)圓(yuan)機(ji) |
| 設備型號(hao) | QJWY-2200型(xing) |
| 彎(wan)麯(qu)圓的(de)直逕範圍(wei)(mm) | 800-2060 |
| 彎(wan)麯(qu)速度(伺(ci)服(fu)可(ke)調) | 12m/min |
| 銲接(jie)速度(du) | 6mm/s |
| 銲(han)機型(xing)號(hao) | 500型(xing) |
| 銲絲直(zhi)逕 | 1.6mm |
| 設(she)備(bei)總功(gong)率 | 24.5kw |
| 設(she)備(bei)重(zhong)量(liang) | 3T |
| 設備尺寸(cun)(mm) | 12000*2500*3000 |
數(shu)控彎圓機(ji)
數控(kong)彎(wan)圓機 2021-1-26 本(ben)文(wen)被閲(yue)讀 1138 次(ci)
| 上(shang)一(yi)條(tiao):數控(kong)彎圓(yuan)機 | 下一(yi)條:數控(kong)彎圓機(ji) |







咨(zi)詢(xun)熱(re)線:18553791555
聯(lian)係(xi)人(ren):經理
地(di)阯:山東(dong)濟(ji)寧(ning)市高新(xin)區(qu)興(xing)達産(chan)業(ye)園(yuan)

電話
産品(pin)中心(xin)
工(gong)程案例
聯係我(wo)們