






| 設備(bei)名(ming)稱(cheng) | 數(shu)控剪(jian)切生産線 | |||||||||||
| 設備型號 | QJB-450型 | |||||||||||
| 鋼筋直逕(jing) | 12-50mm | |||||||||||
| 鋸切(qie)寬度 | 450mm | |||||||||||
| 傳(chuan)送(song)速度(du) | 90m/min | |||||||||||
| 鋸(ju)切(qie)長度 | 800-12000mm | |||||||||||
| 長(zhang)度誤(wu)差(cha) | ±1mm/m | |||||||||||
| 鋸 切(qie) 主 機(ji) | 鋸(ju)切進(jin)給(gei)速(su)度 | 無(wu)級(ji)調速(su) | ||||||||||
| 裌緊方式(shi) | 液(ye)壓(ya) | |||||||||||
| 主電(dian)機功率(kw) | 4 | |||||||||||
| 油(you)泵電(dian)機功(gong)率(lv)(kw) | 1.1 | |||||||||||
| 冷卻泵功率(lv)(w) | 60 | |||||||||||
| 設(she)備(bei)總功(gong)率 | 15kw | |||||||||||
| 整機尺寸(cun) | 28000*6000*2200mm | |||||||||||
| 加工能力三級螺(luo)紋(wen)鋼 | 直(zhi)逕(jing) | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 根(gen)數(shu) | 35 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | ||
數控(kong)鋸(ju)切套絲打磨一體機(ji)
數控鋸(ju)切套(tao)絲打磨(mo)一(yi)體(ti)機 2021-1-26 本(ben)文被(bei)閲讀 6254 次(ci)
| 下一條(tiao):數(shu)控(kong)鋸(ju)切套絲(si)打(da)磨一體機 |













咨詢熱線:18553791555
聯係人:經(jing)理(li)
地(di)阯(zhi):山(shan)東(dong)濟(ji)寧(ning)市(shi)高新(xin)區(qu)興達産(chan)業(ye)園(yuan)

電(dian)話
産(chan)品(pin)中心
工程案例
聯(lian)係我們