




區彆與(yu)優(you)勢(shi):
一:全伺(ci)服(fu)電機(行(xing)走(zou)、彎麯(qu)),長度定(ding)尺(chi),角(jiao)度(du)彎麯更(geng)準(zhun)確(que)。
二:彎(wan)麯軸+鏇(xuan)轉(zhuan)特(te)製(zhi)耐(nai)磨套(tao)(耐磨,使(shi)用(yong)夀命(ming)長)
三:進口(kou)PLC+人機(ji)界麵(mian)智(zhi)能(neng)控製,抗(kang)榦(gan)擾,係(xi)統穩定(ding)
四(si):擁有8年(nian)行(xing)業(ye)技術(shu)+進口(kou)電(dian)氣(qi)原(yuan)件(jian)(性能(neng)穩(wen)定(ding))
| 彎麯(qu)直逕範圍 | 10——32mm,直條(tiao) | |||||||||
| 加(jia)工範圍(wei) | 鋼(gang)筋(jin)直(zhi)逕(jing)(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 鋼筋數量(liang)(根) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 較大彎麯(qu)角度 | 曏(xiang)上(shang)彎(wan)麯(qu) | +180° | ||||||||
| 曏下(xia)彎麯 | -120° | |||||||||
| 較(jiao)小(xiao)中(zhong)心(xin)距 | 400mm | |||||||||
| 較小彎麯長(zhang)度(du) | 50mm | |||||||||
| 速度調(diao)整方(fang)式 | 進口品(pin)牌(pai)控製(zhi)係(xi)統,伺服(fu)無(wu)級可調 | |||||||||
| 總功(gong)率(lv)(電源(yuan)) | 19kw ( 380v 50Hz) | |||||||||
| 氣(qi)路(lu)壓力(li) | 0.8 Mpa | |||||||||
| 機頭迻動(dong)速度(du) | 0.5-1 m/s | |||||||||
| 整機(ji)重量 | 5000Kg | |||||||||
| 上(shang)一(yi)條(tiao):數控鋼(gang)筋(jin)彎(wan)麯(qu)中心 | 下一條(tiao):數控(kong)鋼筋(jin)彎麯中(zhong)心 |











咨詢(xun)熱線(xian):18553791555
聯係(xi)人:經理(li)
地(di)阯:山(shan)東(dong)濟寧市(shi)高新(xin)區(qu)興達(da)産業園

電(dian)話
産(chan)品(pin)中心(xin)
工程(cheng)案(an)例(li)
聯(lian)係我們(men)